Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 18.06.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85690 | 43 109 227.73 | 50 308 300.9275 |
| 1.28250 | 19 517 279.97 | 15 217 791.9455 |
| 0.57430 | 9 143 519.70 | 15 919 824.0167 |
| 0.87950 | 10 878 084.22 | 12 367 943.6313 |
| 0.77590 | 13 587 326.79 | 17 511 414.3794 |
| 0.55550 | 12 468 763.29 | 22 446 918.0741 |
| 0.86070 | 5 816 025.43 | 6 756 981.2790 |
| 0.88310 | 6 371 592.08 | 7 215 064.8105 |
| 0.59100 | 3 184 237.86 | 5 388 282.0475 |
| 0.71030 | 6 157 413.16 | 8 668 516.7813 |
| 0.66180 | 5 796 845.07 | 8 759 250.6392 |
| 1.27280 | 4 082 572.35 | 3 207 630.4778 |
| 0.63070 | 2 092 614.62 | 3 317 688.7974 |
| 0.56250 | 8 280 553.05 | 14 721 507.5178 |
| 0.53250 | 17 234 647.16 | 32 366 216.5585 |
| 0.52700 | 14 839 765.46 | 28 161 463.2454 |
| 0.67700 | 21 759 232.21 | 32 142 248.5731 |
| 0.51370 | 19 087 887.90 | 37 160 660.3933 |
| 0.51150 | 19 308 959.59 | 37 749 105.8995 |
