Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 09.12.2025
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 1.66300 | 87 483 395.90 | 52 607 174.7084 |
| 1.27240 | 20 502 927.60 | 16 113 116.0741 |
| 1.10260 | 16 757 782.99 | 15 198 907.9950 |
| 1.64670 | 18 247 890.94 | 11 081 671.8408 |
| 1.40200 | 24 144 473.66 | 17 221 640.7059 |
| 1.05750 | 23 950 672.52 | 22 648 275.8653 |
| 1.59780 | 8 690 010.21 | 5 438 884.0215 |
| 1.63250 | 9 730 781.74 | 5 960 533.5649 |
| 1.06720 | 6 160 663.56 | 5 772 700.1504 |
| 1.33020 | 9 346 120.43 | 7 026 079.0926 |
| 1.20570 | 10 594 863.08 | 8 787 641.1386 |
| 1.19420 | 3 844 738.66 | 3 219 620.0836 |
| 1.16190 | 3 877 271.21 | 3 336 977.2054 |
| 1.05880 | 15 773 137.12 | 14 896 622.2775 |
| 1.03550 | 33 786 388.69 | 32 629 398.1544 |
| 1.02580 | 29 339 382.27 | 28 602 357.5982 |
| 1.31570 | 42 665 223.65 | 32 427 837.6391 |
| 1.00220 | 37 647 187.12 | 37 565 509.0751 |
| 1.00140 | 32 305 715.10 | 32 261 300.2320 |
