Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 12.08.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85700 | 42 706 523.35 | 49 834 346.1844 |
| 1.28210 | 19 063 513.71 | 14 869 481.0103 |
| 0.57610 | 9 331 805.91 | 16 198 717.0048 |
| 0.89100 | 11 168 067.66 | 12 534 667.7469 |
| 0.79990 | 14 001 917.39 | 17 505 321.3011 |
| 0.56160 | 12 578 954.18 | 22 397 379.1919 |
| 0.87340 | 6 072 816.69 | 6 953 284.7136 |
| 0.89790 | 6 588 427.55 | 7 337 638.3087 |
| 0.59420 | 3 164 793.98 | 5 326 320.2881 |
| 0.72250 | 6 262 613.54 | 8 667 782.7813 |
| 0.68030 | 5 956 284.14 | 8 755 378.4308 |
| 1.30790 | 4 176 352.78 | 3 193 202.0286 |
| 0.64630 | 2 144 290.57 | 3 317 688.7974 |
| 0.57110 | 8 404 657.50 | 14 715 734.8930 |
| 0.53340 | 17 184 458.23 | 32 215 215.9032 |
| 0.52800 | 14 846 206.12 | 28 117 474.8750 |
| 0.67880 | 21 801 264.09 | 32 119 351.3958 |
| 0.51390 | 19 093 503.16 | 37 151 135.3531 |
| 0.51190 | 19 266 594.17 | 37 639 703.7709 |
