Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 23.02.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85810 | 44 470 355.45 | 51 823 617.7862 |
| 1.28500 | 20 291 422.21 | 15 790 408.4963 |
| 0.57060 | 8 850 633.04 | 15 511 052.8298 |
| 0.88610 | 10 408 239.95 | 11 746 104.8131 |
| 0.77850 | 13 582 974.20 | 17 447 899.0129 |
| 0.55030 | 12 425 815.30 | 22 581 808.8624 |
| 0.84920 | 5 210 840.85 | 6 136 284.2349 |
| 0.86520 | 5 717 473.12 | 6 608 163.2123 |
| 0.57130 | 3 253 427.05 | 5 694 904.5776 |
| 0.68210 | 4 885 251.43 | 7 161 746.0400 |
| 0.64460 | 5 658 804.17 | 8 779 339.5871 |
| 1.24390 | 3 997 496.08 | 3 213 717.9198 |
| 0.61810 | 2 055 743.61 | 3 325 816.9787 |
| 0.55480 | 8 191 345.57 | 14 763 576.4347 |
| 0.53210 | 17 324 336.39 | 32 557 096.9196 |
| 0.52630 | 14 964 788.23 | 28 434 442.4563 |
| 0.67470 | 21 821 332.32 | 32 343 913.4127 |
| 0.51450 | 19 239 745.61 | 37 392 768.5570 |
| 0.51420 | 19 466 153.32 | 37 859 013.4441 |
