Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 23.06.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85660 | 43 057 579.35 | 50 266 027.4159 |
| 1.28190 | 19 473 664.44 | 15 191 018.4761 |
| 0.57410 | 9 164 540.23 | 15 962 174.2404 |
| 0.88250 | 10 908 372.56 | 12 361 113.0792 |
| 0.78000 | 13 655 236.11 | 17 505 625.4005 |
| 0.55650 | 12 490 872.82 | 22 446 918.0741 |
| 0.85950 | 5 776 294.41 | 6 720 137.7860 |
| 0.88150 | 6 355 940.58 | 7 210 067.5740 |
| 0.59060 | 3 152 725.74 | 5 337 941.2830 |
| 0.71110 | 6 163 853.49 | 8 667 782.7813 |
| 0.66430 | 5 818 627.79 | 8 759 250.6392 |
| 1.27860 | 4 101 374.21 | 3 207 630.4778 |
| 0.63210 | 2 097 259.75 | 3 317 688.7974 |
| 0.56360 | 8 296 556.03 | 14 721 507.5178 |
| 0.53250 | 17 234 627.09 | 32 366 216.5585 |
| 0.52700 | 14 841 585.21 | 28 161 463.2454 |
| 0.67710 | 21 762 724.66 | 32 141 238.0009 |
| 0.51360 | 19 086 533.39 | 37 160 660.3933 |
| 0.51140 | 19 300 639.27 | 37 742 929.2472 |
