Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 01.06.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85570 | 43 121 842.48 | 50 394 828.5691 |
| 1.28080 | 19 501 393.56 | 15 226 233.3483 |
| 0.57330 | 9 030 992.37 | 15 753 138.2571 |
| 0.87730 | 10 803 249.11 | 12 314 736.0585 |
| 0.77150 | 13 513 593.94 | 17 515 839.1534 |
| 0.55090 | 12 382 893.06 | 22 477 138.6845 |
| 0.85910 | 5 684 968.71 | 6 617 706.4279 |
| 0.88990 | 6 351 647.24 | 7 137 810.5888 |
| 0.58850 | 3 183 750.99 | 5 409 492.7869 |
| 0.70210 | 6 085 752.34 | 8 668 516.7813 |
| 0.64450 | 5 654 724.59 | 8 773 922.5355 |
| 1.24650 | 3 998 280.79 | 3 207 630.4778 |
| 0.61800 | 2 050 972.20 | 3 318 704.8200 |
| 0.55480 | 8 167 649.61 | 14 721 507.5178 |
| 0.53240 | 17 246 153.50 | 32 395 178.3621 |
| 0.52670 | 14 841 276.92 | 28 175 363.0458 |
| 0.67670 | 21 761 000.34 | 32 159 569.0903 |
| 0.51360 | 19 113 442.72 | 37 213 697.8685 |
| 0.51130 | 19 304 879.94 | 37 759 415.6040 |
