Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 01.04.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.84300 | 42 941 174.22 | 50 939 871.7641 |
| 1.26070 | 19 558 895.61 | 15 514 237.3816 |
| 0.55180 | 8 625 191.48 | 15 630 525.3442 |
| 0.84320 | 10 175 636.04 | 12 067 206.4765 |
| 0.72890 | 12 539 562.81 | 17 203 487.3215 |
| 0.53720 | 12 130 333.57 | 22 578 637.5755 |
| 0.79920 | 5 127 979.98 | 6 416 102.2418 |
| 0.81590 | 5 602 999.85 | 6 866 890.9143 |
| 0.57480 | 3 186 428.93 | 5 543 796.4672 |
| 0.68260 | 5 930 597.24 | 8 688 130.4638 |
| 0.60510 | 5 311 967.47 | 8 778 785.7750 |
| 1.17390 | 3 772 097.14 | 3 213 249.1153 |
| 0.58260 | 1 937 559.56 | 3 325 816.9787 |
| 0.53800 | 7 941 372.13 | 14 761 357.4580 |
| 0.52890 | 17 200 307.22 | 32 521 023.2825 |
| 0.52410 | 14 853 983.08 | 28 344 300.9837 |
| 0.67420 | 21 788 468.84 | 32 319 818.7252 |
| 0.51010 | 19 015 741.57 | 37 279 393.8582 |
| 0.50670 | 19 161 247.20 | 37 812 542.6912 |
