Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 09.07.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85670 | 42 917 556.12 | 50 096 781.2023 |
| 1.28200 | 19 370 753.68 | 15 109 704.4394 |
| 0.57190 | 9 208 596.13 | 16 102 602.8083 |
| 0.87530 | 10 897 324.84 | 12 449 364.4734 |
| 0.77960 | 13 624 308.63 | 17 477 030.9103 |
| 0.55350 | 12 412 885.09 | 22 424 875.7430 |
| 0.84570 | 5 806 089.39 | 6 865 263.7465 |
| 0.86460 | 6 295 848.47 | 7 282 163.7259 |
| 0.58710 | 3 134 958.54 | 5 340 116.8194 |
| 0.70760 | 6 133 444.95 | 8 667 782.7813 |
| 0.65440 | 5 731 872.57 | 8 759 250.6392 |
| 1.26170 | 4 029 394.50 | 3 193 729.6504 |
| 0.62370 | 2 069 262.87 | 3 317 688.7974 |
| 0.55920 | 8 231 895.12 | 14 721 507.5178 |
| 0.53260 | 17 198 230.43 | 32 292 811.5665 |
| 0.52700 | 14 821 600.20 | 28 122 467.3780 |
| 0.67760 | 21 775 758.43 | 32 135 197.8072 |
| 0.51340 | 19 075 570.72 | 37 152 159.9433 |
| 0.51130 | 19 272 011.40 | 37 688 992.5676 |
