Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 20.04.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85260 | 43 124 431.25 | 50 579 704.8576 |
| 1.27600 | 19 733 499.07 | 15 465 332.5392 |
| 0.56700 | 8 862 632.11 | 15 631 935.6745 |
| 0.86560 | 10 529 712.79 | 12 164 165.4450 |
| 0.75470 | 13 195 698.68 | 17 484 925.3614 |
| 0.54850 | 12 357 246.61 | 22 527 816.5769 |
| 0.85060 | 5 531 070.95 | 6 502 482.2760 |
| 0.87080 | 6 082 064.42 | 6 984 657.2009 |
| 0.58600 | 3 168 347.61 | 5 406 521.7005 |
| 0.69740 | 6 056 881.26 | 8 684 724.7972 |
| 0.63920 | 5 610 961.18 | 8 778 785.7750 |
| 1.23470 | 3 964 004.42 | 3 210 531.4778 |
| 0.61310 | 2 034 594.71 | 3 318 704.8200 |
| 0.55200 | 8 134 732.40 | 14 737 056.1213 |
| 0.53130 | 17 249 895.91 | 32 468 364.4414 |
| 0.52590 | 14 882 807.35 | 28 297 863.6423 |
| 0.67520 | 21 775 102.19 | 32 247 725.4036 |
| 0.51320 | 19 107 014.26 | 37 230 528.2822 |
| 0.51030 | 19 277 791.03 | 37 777 078.1558 |
