Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 20.02.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85790 | 44 541 047.08 | 51 917 755.1011 |
| 1.28480 | 20 288 229.39 | 15 790 408.4963 |
| 0.57020 | 8 886 499.48 | 15 583 683.9783 |
| 0.88870 | 10 434 021.50 | 11 741 169.3208 |
| 0.78050 | 13 607 566.90 | 17 435 325.1415 |
| 0.54860 | 12 389 015.94 | 22 581 808.8624 |
| 0.84630 | 5 159 639.39 | 6 096 830.8974 |
| 0.86220 | 5 689 972.18 | 6 599 273.3104 |
| 0.57080 | 3 248 894.61 | 5 691 449.7495 |
| 0.68220 | 4 846 676.99 | 7 104 569.6733 |
| 0.63930 | 5 612 306.81 | 8 779 339.5871 |
| 1.23390 | 3 968 574.36 | 3 216 399.6425 |
| 0.61350 | 2 040 404.42 | 3 325 816.9787 |
| 0.55260 | 8 157 660.13 | 14 763 576.4347 |
| 0.53210 | 17 322 899.33 | 32 557 096.9196 |
| 0.52620 | 14 963 280.51 | 28 434 442.4563 |
| 0.67460 | 21 820 126.14 | 32 343 913.4127 |
| 0.51450 | 19 244 022.48 | 37 402 766.5573 |
| 0.51410 | 19 465 141.47 | 37 859 013.4441 |
