Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 05.03.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85580 | 44 385 071.08 | 51 861 925.4801 |
| 1.28120 | 20 344 212.44 | 15 878 653.5346 |
| 0.56660 | 8 791 082.17 | 15 514 897.2477 |
| 0.86530 | 10 228 708.23 | 11 820 439.9449 |
| 0.74900 | 13 089 895.56 | 17 477 319.1738 |
| 0.54510 | 12 309 120.88 | 22 581 263.4078 |
| 0.83040 | 5 151 331.68 | 6 203 610.4185 |
| 0.85360 | 5 674 810.70 | 6 647 773.9299 |
| 0.56960 | 3 238 815.49 | 5 686 303.6439 |
| 0.68240 | 5 241 422.22 | 7 681 141.3419 |
| 0.62720 | 5 506 494.81 | 8 779 339.5871 |
| 1.21330 | 3 898 895.85 | 3 213 483.7910 |
| 0.60330 | 2 006 394.59 | 3 325 816.9787 |
| 0.54740 | 8 081 351.71 | 14 763 576.4347 |
| 0.53180 | 17 314 054.94 | 32 556 588.5519 |
| 0.52610 | 14 955 899.76 | 28 429 598.4338 |
| 0.67470 | 21 818 282.20 | 32 340 021.0472 |
| 0.51400 | 19 205 823.50 | 37 368 765.7565 |
| 0.51320 | 19 412 409.04 | 37 829 014.4404 |
