Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 09.03.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85290 | 44 223 827.80 | 51 850 908.9573 |
| 1.27650 | 20 311 838.71 | 15 912 243.2729 |
| 0.56320 | 8 757 564.01 | 15 549 721.7988 |
| 0.86360 | 10 248 331.46 | 11 866 921.1853 |
| 0.74620 | 13 030 374.08 | 17 463 323.6176 |
| 0.54150 | 12 228 740.97 | 22 581 263.4078 |
| 0.81780 | 5 082 276.49 | 6 214 897.3135 |
| 0.84840 | 5 637 696.98 | 6 644 873.3110 |
| 0.56820 | 3 151 484.81 | 5 546 799.9981 |
| 0.68250 | 5 281 506.34 | 7 738 878.7388 |
| 0.61590 | 5 407 149.07 | 8 779 339.5871 |
| 1.19320 | 3 834 384.31 | 3 213 483.7910 |
| 0.59330 | 1 973 154.37 | 3 325 816.9787 |
| 0.54280 | 8 012 558.02 | 14 762 038.5726 |
| 0.53120 | 17 292 624.12 | 32 556 588.5519 |
| 0.52560 | 14 941 065.48 | 28 425 125.1319 |
| 0.67450 | 21 812 967.36 | 32 338 918.1195 |
| 0.51290 | 19 159 574.23 | 37 358 534.5307 |
| 0.51170 | 19 357 008.73 | 37 829 014.4404 |
