Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 14.09.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85240 | 42 374 495.03 | 49 713 783.1336 |
| 1.27480 | 18 602 409.56 | 14 592 683.4796 |
| 0.57120 | 9 402 796.04 | 16 461 385.6749 |
| 0.90170 | 11 397 939.92 | 12 640 871.2143 |
| 0.81970 | 14 513 401.58 | 17 705 915.8625 |
| 0.55630 | 12 449 607.40 | 22 378 167.0052 |
| 0.85850 | 6 023 157.09 | 7 015 718.7707 |
| 0.90510 | 6 706 265.10 | 7 409 421.9554 |
| 0.59500 | 3 166 963.80 | 5 322 565.7810 |
| 0.70810 | 6 125 437.42 | 8 650 319.5173 |
| 0.66300 | 5 798 538.99 | 8 745 689.1237 |
| 1.27610 | 4 074 870.44 | 3 193 202.0286 |
| 0.62930 | 2 086 021.05 | 3 315 087.7916 |
| 0.56350 | 8 277 549.31 | 14 690 817.3228 |
| 0.53400 | 17 191 515.54 | 32 195 798.3153 |
| 0.52860 | 14 808 127.57 | 28 013 025.1480 |
| 0.67980 | 21 799 488.58 | 32 068 043.8215 |
| 0.51350 | 19 032 941.37 | 37 065 645.1867 |
| 0.51060 | 19 210 918.93 | 37 624 572.7815 |
