Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 16.09.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85060 | 42 283 092.21 | 49 712 329.9396 |
| 1.27180 | 18 535 351.75 | 14 573 925.4630 |
| 0.56880 | 9 376 189.05 | 16 482 713.8147 |
| 0.89760 | 11 329 856.88 | 12 623 083.7267 |
| 0.81390 | 14 948 228.70 | 18 365 121.5185 |
| 0.55440 | 12 406 739.58 | 22 378 167.0052 |
| 0.85210 | 5 984 888.48 | 7 023 924.2624 |
| 0.89920 | 6 661 842.51 | 7 408 317.1535 |
| 0.59290 | 3 157 111.75 | 5 324 948.0150 |
| 0.70350 | 6 085 773.62 | 8 650 319.5173 |
| 0.65720 | 5 747 699.08 | 8 745 689.1237 |
| 1.26560 | 4 041 180.72 | 3 193 202.0286 |
| 0.62380 | 2 067 950.45 | 3 315 087.7916 |
| 0.56060 | 8 235 848.29 | 14 690 817.3228 |
| 0.53370 | 17 175 479.27 | 32 183 970.9941 |
| 0.52850 | 14 804 707.43 | 28 012 029.5287 |
| 0.68000 | 21 802 899.30 | 32 064 184.6951 |
| 0.51330 | 19 024 425.90 | 37 065 645.1867 |
| 0.50970 | 19 179 025.24 | 37 624 572.7815 |
