Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 13.08.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85720 | 42 730 020.51 | 49 847 086.0032 |
| 1.28250 | 18 902 551.61 | 14 738 734.8880 |
| 0.57640 | 9 337 263.96 | 16 199 463.8400 |
| 0.89220 | 11 186 447.21 | 12 537 572.0399 |
| 0.80160 | 14 034 618.91 | 17 507 331.9011 |
| 0.56120 | 12 570 374.88 | 22 397 379.1919 |
| 0.87480 | 6 086 800.78 | 6 958 221.6843 |
| 0.89900 | 6 588 563.93 | 7 328 816.7322 |
| 0.59430 | 3 167 786.34 | 5 330 669.9646 |
| 0.72180 | 6 256 833.04 | 8 667 782.7813 |
| 0.67880 | 5 942 795.12 | 8 755 378.4308 |
| 1.30540 | 4 168 381.31 | 3 193 202.0286 |
| 0.64500 | 2 139 939.92 | 3 317 688.7974 |
| 0.57040 | 8 393 219.04 | 14 714 177.2606 |
| 0.53350 | 17 185 210.97 | 32 215 215.9032 |
| 0.52800 | 14 846 112.42 | 28 117 474.8750 |
| 0.67880 | 21 802 560.84 | 32 119 351.3958 |
| 0.51400 | 19 095 070.90 | 37 151 135.3531 |
| 0.51190 | 19 266 949.19 | 37 639 703.7709 |
