Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 08.05.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85370 | 43 075 541.34 | 50 456 344.0327 |
| 1.27760 | 19 609 121.26 | 15 348 245.0745 |
| 0.56920 | 8 953 002.49 | 15 728 300.0785 |
| 0.86750 | 10 603 506.44 | 12 222 840.5543 |
| 0.75650 | 13 211 480.91 | 17 463 941.6057 |
| 0.54750 | 12 320 581.52 | 22 503 042.5356 |
| 0.84730 | 5 575 371.52 | 6 580 274.6469 |
| 0.87980 | 6 263 721.65 | 7 119 115.5735 |
| 0.59110 | 3 186 726.32 | 5 391 235.7566 |
| 0.69650 | 6 040 961.15 | 8 672 913.6759 |
| 0.63630 | 5 584 656.53 | 8 777 033.1165 |
| 1.22830 | 3 939 784.71 | 3 207 630.4778 |
| 0.61000 | 2 024 262.18 | 3 318 704.8200 |
| 0.55080 | 8 117 307.92 | 14 737 056.1213 |
| 0.53140 | 17 235 488.15 | 32 431 837.2723 |
| 0.52610 | 14 860 470.85 | 28 246 307.4580 |
| 0.67610 | 21 782 673.60 | 32 218 326.6072 |
| 0.51270 | 19 086 246.53 | 37 228 030.5302 |
| 0.51030 | 19 275 917.58 | 37 775 104.6359 |
