Възможности за твоите пари
Инвестиционен помощник
ДСК Взаимни фондове
Стойности, публикувани на 12.11.2026
| Нетна стойност на активите на дял | Нетна стойност на активите | Брой дялове в обръщение |
|---|---|---|
| 0.85430 | 40 099 280.24 | 46 936 439.5547 |
| 1.27720 | 18 394 284.41 | 14 401 558.8413 |
| 0.57120 | 9 447 389.61 | 16 538 142.2618 |
| 0.92370 | 11 978 645.91 | 12 968 023.6218 |
| 0.85310 | 15 901 677.23 | 18 638 813.4477 |
| 0.55910 | 12 265 227.68 | 21 935 949.1736 |
| 0.85550 | 6 118 041.55 | 7 151 113.5615 |
| 0.88840 | 6 697 083.06 | 7 538 280.2786 |
| 0.58280 | 3 075 781.32 | 5 277 168.2704 |
| 0.70860 | 6 118 456.54 | 8 635 118.5305 |
| 0.66910 | 5 822 390.36 | 8 701 654.7399 |
| 1.28560 | 4 083 181.51 | 3 176 126.0805 |
| 0.63430 | 2 056 077.69 | 3 241 375.9975 |
| 0.56670 | 8 312 770.72 | 14 668 763.1538 |
| 0.53590 | 17 226 694.46 | 32 144 694.2436 |
| 0.53030 | 14 822 688.62 | 27 950 611.8853 |
| 0.68160 | 18 487 931.14 | 27 124 053.8839 |
| 0.51550 | 19 029 451.86 | 36 915 029.4494 |
| 0.51160 | 19 055 335.63 | 37 249 819.8507 |
