empty image

Месечен преглед на пазарите

Информация за икономически показатели и финансови пазари  

Виж повече

empty image

 

"ДСК Стабилност - Еврооблигации 2"

Стартира на 16 септември 2024 г.

Виж повече

empty image

Колкото повече - толкова повече

Намерете най-подходящия и ефективен за вас начин за управление на средствата

Виж повече

Инвестиционен помощник

ДСК Взаимни фондове

Доходност за последните 12 месеца до 06.11.2024 г.
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)
Доходност за последните 12 месеца до 06.11.2024 г.
Доходност за последните 12 месеца до 06.11.2024 г. Стандартно отклонение към дата 04.11.2024
6,23 1.279
6,02 1.342
6,37 1.532
13,05 3.649
13,73 4.986
6,69 5.042
19,94 8.780
19,18 7.478
5,10 3.054
11,14 4.365
7,52 2.707
11,38 7.094
10,37 6.286
5,54 5.934
5,40 3.152
10,25 2.945
n.a
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)

Стойности, публикувани на 06.11.2024

Валута
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
BGN
Фонд Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите Брой дялове в обръщение
ДСК Стандарт BGN 1.59457 105 008 168.24 65 853 617.8728
ДСК Евро Актив EUR 1.21912 31 711 340.53 26 011 768.6356
ДСК Консервативен фонд BGN 1.04657 15 970 527.87 15 259 855.5396
ДСК Баланс BGN 1.53043 15 965 447.80 10 431 971.2028
ДСК Растеж BGN 1.29602 22 743 804.94 17 549 015.1164
ДСК Стабилност 6 BGN 0.99424 23 259 247.33 23 393 959.8537
ДСК Глобални компании BGN 1.32134 6 673 640.82 5 050 659.0182
ДСК Динамика BGN 1.38079 6 045 192.89 4 378 055.6775
ДСК-ОТП Премиум Микс BGN 1.06955 7 469 847.71 6 984 099.0896
ДСК Стабилност - Немски акции BGN 1.27979 5 494 555.36 4 293 340.0677
ДСК Стабилност - Европейски акции BGN 1.25007 8 905 760.48 7 124 208.7907
ДСК Стабилност – Европейски Акции 2 BGN 1.07273 9 736 766.82 9 076 620.9484
ДСК Стабилност - Европейски акции 3 EUR 1.06683 3 663 907.74 3 434 391.2839
ДСК Стабилност – Европейски акции 4 BGN 1.03879 3 516 579.69 3 385 257.8571
ДСК Стабилност - Европейски акции 5 BGN 0.99212 15 400 752.80 15 523 115.6099
ДСК Стабилност – Еврооблигации BGN 0.99945 33 898 344.30 33 916 859.1619
ДСК Стабилност – Еврооблигации 2 BGN 1.00162 13 021 086.21 12 999 989.1433

Контактен център

empty