empty image

Месечен преглед на пазарите

Информация за икономически показатели и финансови пазари  

Виж повече

empty image

 

"ДСК Стабилност - Еврооблигации 2"

Стартира на 16 септември 2024 г.

Виж повече

empty image

Колкото повече - толкова повече

Намерете най-подходящия и ефективен за вас начин за управление на средствата

Виж повече

Инвестиционен помощник

ДСК Взаимни фондове

Доходност за последните 12 месеца до 17.10.2024 г.
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)
Доходност за последните 12 месеца до 17.10.2024 г.
Доходност за последните 12 месеца до 17.10.2024 г. Стандартно отклонение към дата 14.10.2024
7,13 1.322
6,88 1.399
7,01 1.682
13,86 3.740
14,62 4.978
5,76 5.632
19,34 9.688
18,84 8.397
4,77 2.900
11,55 4.438
8,28 2.840
11,41 7.258
10,22 6.371
5,35 5.843
5,48 4.287
10,73 4.308
n.a
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)

Стойности, публикувани на 17.10.2024

Валута
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
BGN
Фонд Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите Брой дялове в обръщение
ДСК Стандарт BGN 1.59687 105 759 196.32 66 229 193.4779
ДСК Евро Актив EUR 1.22044 31 762 593.03 26 025 547.6289
ДСК Консервативен фонд BGN 1.04913 16 224 102.78 15 464 406.9817
ДСК Баланс BGN 1.54390 16 066 966.86 10 406 749.4331
ДСК Растеж BGN 1.31792 23 105 282.19 17 531 672.7501
ДСК Стабилност 6 BGN 0.99480 23 326 642.81 23 448 594.0669
ДСК Глобални компании BGN 1.33411 6 716 360.12 5 034 346.3831
ДСК Динамика BGN 1.38225 6 007 649.58 4 346 278.5322
ДСК-ОТП Премиум Микс BGN 1.06145 7 365 684.95 6 939 253.5105
ДСК Стабилност - Немски акции BGN 1.28392 5 512 317.07 4 293 340.0677
ДСК Стабилност - Европейски акции BGN 1.24945 8 951 806.60 7 164 599.7907
ДСК Стабилност – Европейски Акции 2 BGN 1.07611 9 857 989.70 9 160 791.2340
ДСК Стабилност - Европейски акции 3 EUR 1.06700 3 665 526.55 3 435 364.2839
ДСК Стабилност – Европейски акции 4 BGN 1.03836 3 556 112.57 3 424 743.8418
ДСК Стабилност - Европейски акции 5 BGN 0.99291 15 418 215.33 15 528 235.5181
ДСК Стабилност – Еврооблигации BGN 0.99927 33 964 481.58 33 989 192.0663
ДСК Стабилност – Еврооблигации 2 BGN 1.00068 7 965 778.31 7 960 345.1555

Контактен център

empty