Възможна по-ниска доходност
Възможна по-висока доходност
Нисък риск
Висок риск
| НСА | НСАД | ||
| ДСК Стандарт | BGN | 65 987 881,98 | 1,60954 |
| ДСК Евро Актив | EUR | 12 151 762,48 | 1,23734 |
| ДСК Баланс | BGN | 10 213 292,25 | 1,12712 |
| ДСК Глобални защитни компании | BGN | 705 191,55 | 0,79872 |
| ДСК Растеж | BGN | 12 545 707,28 | 0,78383 |
| ДСК Глобални компании | BGN | 4 919 159,82 | 0,90219 |
| ДСК Динамика | BGN | 2 309 261,12 | 0,94100 |
| ДСК Стабилност - Европейски акции | BGN | 5 806 489,43 | 1,20089 |
| ДСК Стабилност - Немски акции | BGN | 5 778 696,47 | 1,14175 |
| ДСК Алтернатива 1 | BGN | 28 506 697,89 | 1,03659 |
| ДСК Алтернатива 2 | EUR | 3 756 454,49 | 1,03344 |
| ДСК Алтернатива | BGN | 5 987 653,69 | 1,04189 |
