Opportunities for your money
Investment Intermediary
DSK Mutual Funds
Values, published on 17.09.2026
| Net Asset Value per Unit | Net Asset Value | IssuedAmountValue |
|---|---|---|
| 0.85130 | 42 322 596.65 | 49 714 386.1744 |
| 1.27320 | 18 553 697.59 | 14 572 434.2652 |
| 0.56990 | 9 413 305.60 | 16 517 867.5090 |
| 0.90040 | 11 361 969.42 | 12 619 067.8877 |
| 0.81490 | 14 973 360.14 | 18 375 294.0473 |
| 0.55500 | 12 419 896.02 | 22 378 167.0052 |
| 0.85510 | 6 007 173.73 | 7 024 980.9745 |
| 0.90090 | 6 675 664.27 | 7 409 747.8014 |
| 0.59350 | 3 160 029.03 | 5 324 360.4405 |
| 0.70450 | 6 094 253.48 | 8 650 319.5173 |
| 0.65950 | 5 766 853.18 | 8 744 845.5266 |
| 1.26920 | 4 052 704.99 | 3 193 202.0286 |
| 0.62530 | 2 073 072.64 | 3 315 087.7916 |
| 0.56160 | 8 251 025.36 | 14 690 817.3228 |
| 0.53380 | 17 179 809.78 | 32 183 970.9941 |
| 0.52860 | 14 807 244.68 | 28 012 029.5287 |
| 0.68000 | 21 802 132.19 | 32 064 184.6951 |
| 0.51350 | 19 031 599.23 | 37 065 645.1867 |
| 0.51000 | 19 190 289.87 | 37 624 572.7815 |
