Opportunities for your money
Investment Intermediary
Уважаеми клиенти,
Във връзка с подготовката за въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г., в периода 31.12.2025-05.01.2026 г. ще бъдат извършвани технически настройки и актуализации в нашите информационни системи. В резултат на това е възможно временно некоректно зареждане и/или непълна визуализация на отделни секции от корпоративния сайт.
Извиняваме се за причиненото неудобство!
DSK Mutual Funds
Values, published on 19.01.2026
| Net Asset Value per Unit | Net Asset Value | IssuedAmountValue |
|---|---|---|
| 0.85250 | 44 504 812.77 | 52 206 970.3132 |
| 1.27600 | 20 366 342.87 | 15 961 133.5394 |
| 0.56780 | 8 698 089.69 | 15 317 695.5371 |
| 0.88850 | 9 920 719.84 | 11 165 773.1139 |
| 0.78210 | 13 571 279.24 | 17 352 641.7693 |
| 0.54730 | 12 369 190.74 | 22 602 027.6281 |
| 0.84510 | 4 803 463.97 | 5 684 148.4806 |
| 0.85960 | 5 341 806.67 | 6 214 131.4105 |
| 0.55430 | 3 215 732.09 | 5 801 030.2371 |
| 0.68140 | 4 450 393.91 | 6 530 914.4447 |
| 0.63680 | 5 593 991.60 | 8 784 151.9550 |
| 1.23050 | 3 960 848.71 | 3 218 895.9706 |
| 0.61150 | 2 033 867.48 | 3 325 816.9787 |
| 0.55090 | 8 187 026.14 | 14 860 762.8589 |
| 0.53100 | 17 305 259.97 | 32 588 147.5385 |
| 0.52530 | 14 988 340.04 | 28 531 163.7982 |
| 0.67360 | 21 796 841.80 | 32 359 093.6610 |
| 0.51310 | 19 243 870.68 | 37 503 623.7668 |
| 0.51210 | 19 451 556.41 | 37 983 932.3211 |
