Opportunities for your money
Investment Intermediary
DSK Mutual Funds
Values, published on 08.10.2026
| Net Asset Value per Unit | Net Asset Value | IssuedAmountValue |
|---|---|---|
| 0.84780 | 41 972 370.34 | 49 507 688.6680 |
| 1.26770 | 18 419 615.68 | 14 530 051.0876 |
| 0.56910 | 9 433 434.95 | 16 574 893.5478 |
| 0.90520 | 11 515 777.72 | 12 722 425.5021 |
| 0.82660 | 15 316 562.97 | 18 529 999.8110 |
| 0.55340 | 12 383 805.39 | 22 378 167.0052 |
| 0.84450 | 5 997 342.43 | 7 101 500.5956 |
| 0.91120 | 6 784 064.35 | 7 445 309.4236 |
| 0.58980 | 3 124 615.09 | 5 297 970.7461 |
| 0.69740 | 6 021 867.76 | 8 635 118.5305 |
| 0.65260 | 5 707 027.27 | 8 744 845.5266 |
| 1.25610 | 3 996 660.35 | 3 181 802.6878 |
| 0.61810 | 2 035 570.62 | 3 293 413.5054 |
| 0.55870 | 8 207 879.60 | 14 690 817.3228 |
| 0.53470 | 17 195 887.72 | 32 159 958.4708 |
| 0.52910 | 14 819 973.15 | 28 008 049.4291 |
| 0.68070 | 19 275 979.74 | 28 317 667.8027 |
| 0.51440 | 19 003 931.10 | 36 945 936.4702 |
| 0.51000 | 19 158 243.87 | 37 563 082.6122 |
