Opportunities for your money
Investment Intermediary
DSK Mutual Funds
Values, published on 21.07.2026
| Net Asset Value per Unit | Net Asset Value | IssuedAmountValue |
|---|---|---|
| 0.85550 | 42 881 465.20 | 50 123 776.2903 |
| 1.27960 | 19 223 559.27 | 15 022 662.5396 |
| 0.57130 | 9 193 364.51 | 16 091 877.5592 |
| 0.87430 | 10 900 216.81 | 12 467 906.7561 |
| 0.78030 | 13 659 546.24 | 17 505 999.5879 |
| 0.55440 | 12 424 962.97 | 22 412 862.7046 |
| 0.84230 | 5 831 479.24 | 6 923 462.0920 |
| 0.86990 | 6 360 660.78 | 7 312 357.8869 |
| 0.58770 | 3 136 868.73 | 5 337 893.9216 |
| 0.70840 | 6 139 879.93 | 8 667 782.7813 |
| 0.65740 | 5 758 169.13 | 8 759 250.6392 |
| 1.26650 | 4 044 150.01 | 3 193 202.0286 |
| 0.62580 | 2 076 137.77 | 3 317 688.7974 |
| 0.56050 | 8 252 051.83 | 14 721 507.5178 |
| 0.53300 | 17 162 321.91 | 32 202 341.4652 |
| 0.52750 | 14 831 449.59 | 28 118 474.5650 |
| 0.67800 | 21 784 119.39 | 32 130 567.2648 |
| 0.51340 | 19 074 886.04 | 37 151 135.3531 |
| 0.51100 | 19 255 483.14 | 37 684 073.9269 |
