empty image

Месечен преглед на пазарите

Информация за икономически показатели и финансови пазари  

Виж повече

empty image

 

"ДСК Стабилност - Еврооблигации 2"

Стартира на 16 септември 2024 г.

Виж повече

empty image

Колкото повече - толкова повече

Намерете най-подходящия и ефективен за вас начин за управление на средствата

Виж повече

Инвестиционен помощник

ДСК Взаимни фондове

Доходност за последните 12 месеца до 18.12.2024 г.
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)
Доходност за последните 12 месеца до 18.12.2024 г.
Доходност за последните 12 месеца до 18.12.2024 г. Стандартно отклонение към дата 16.12.2024
4,86 0.978
4,50 1.006
5,35 1.509
11,51 3.746
11,52 5.143
5,55 4.771
17,75 9.037
16,35 7.723
2,07 3.169
8,76 4.204
4,73 2.458
7,23 7.216
6,29 6.363
6,26 6.293
2,37 2.650
6,36 2.127
n.a
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)

Стойности, публикувани на 18.12.2024

Валута
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
BGN
Фонд Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите Брой дялове в обръщение
ДСК Стандарт BGN 1.60803 105 021 888.55 65 311 051.1827
ДСК Евро Актив EUR 1.22835 31 857 406.21 25 935 131.6785
ДСК Консервативен фонд BGN 1.05624 16 081 421.40 15 225 189.7937
ДСК Баланс BGN 1.52564 16 005 439.78 10 490 975.6237
ДСК Растеж BGN 1.28306 22 625 446.88 17 633 931.8527
ДСК Стабилност 6 BGN 1.00189 23 400 553.93 23 356 297.4200
ДСК Глобални компании BGN 1.34979 6 984 878.24 5 174 792.8045
ДСК Динамика BGN 1.40199 6 396 666.63 4 562 576.5356
ДСК-ОТП Премиум Микс BGN 1.04883 7 198 644.96 6 863 526.4865
ДСК Стабилност - Немски акции BGN 1.30651 5 600 969.62 4 286 979.1448
ДСК Стабилност - Европейски акции BGN 1.26032 8 889 059.46 7 053 022.7907
ДСК Стабилност – Европейски Акции 2 BGN 1.08408 9 684 176.31 8 933 061.7163
ДСК Стабилност - Европейски акции 3 EUR 1.07545 3 608 229.72 3 355 096.0522
ДСК Стабилност – Европейски акции 4 BGN 1.04583 3 495 361.61 3 342 174.7832
ДСК Стабилност - Европейски акции 5 BGN 0.99856 15 475 373.69 15 497 687.2240
ДСК Стабилност – Еврооблигации BGN 1.00685 33 984 772.32 33 753 681.4676
ДСК Стабилност – Еврооблигации 2 BGN 1.00362 29 174 148.73 29 068 964.3780

Контактен център

empty