empty image

Месечен преглед на пазарите

Информация за икономически показатели и финансови пазари  

Виж повече

empty image

Колкото повече - толкова повече

Намерете най-подходящия и ефективен за вас начин за управление на средствата

Виж повече

Инвестиционен помощник

ДСК Взаимни фондове

Доходност за последните 12 месеца до 20.12.2024 г.
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)
Доходност за последните 12 месеца до 20.12.2024 г.
Доходност за последните 12 месеца до 20.12.2024 г. Стандартно отклонение към дата 16.12.2024
4,33 0.978
3,97 1.006
4,66 1.509
10,86 3.746
10,81 5.143
4,95 4.771
15,80 9.037
14,21 7.723
1,60 3.169
8,45 4.204
4,35 2.458
6,44 7.216
5,61 6.363
6,17 6.293
1,65 2.650
5,71 2.127
n.a
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)

Стойности, публикувани на 20.12.2024

Валута
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
BGN
Фонд Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите Брой дялове в обръщение
ДСК Стандарт BGN 1.60313 104 387 360.15 65 114 846.6384
ДСК Евро Актив EUR 1.22464 31 760 476.00 25 934 577.8109
ДСК Консервативен фонд BGN 1.05087 15 998 109.61 15 223 706.7937
ДСК Баланс BGN 1.52113 15 968 322.22 10 497 654.0513
ДСК Растеж BGN 1.27893 22 568 310.02 17 646 308.1741
ДСК Стабилност 6 BGN 0.99892 23 331 050.51 23 356 297.4200
ДСК Глобални компании BGN 1.33317 6 900 708.92 5 176 182.4160
ДСК Динамика BGN 1.38254 6 348 078.49 4 591 602.8193
ДСК-ОТП Премиум Микс BGN 1.04513 7 162 510.77 6 853 208.5311
ДСК Стабилност - Немски акции BGN 1.30229 5 582 900.57 4 286 979.1448
ДСК Стабилност - Европейски акции BGN 1.25642 8 861 552.73 7 053 022.7907
ДСК Стабилност – Европейски Акции 2 BGN 1.07601 9 612 039.95 8 933 061.7163
ДСК Стабилност - Европейски акции 3 EUR 1.06921 3 585 015.01 3 352 948.3738
ДСК Стабилност – Европейски акции 4 BGN 1.03786 3 466 503.43 3 340 049.9492
ДСК Стабилност - Европейски акции 5 BGN 0.99526 15 424 213.57 15 497 687.2240
ДСК Стабилност – Еврооблигации BGN 1.00476 33 914 240.66 33 753 681.4676
ДСК Стабилност – Еврооблигации 2 BGN 0.99641 28 953 647.58 29 058 090.5889

Контактен център

empty